Tablas de tallas

Encuentra tu talla ideal con las tablas de tallas de Leveret. Las medidas se indican en pulgadas (in) y centímetros (cm); los pesos, en libras (lb) y kilogramos (kg). «(cuerpo)» indica medidas corporales y «(prenda)» indica medidas de la propia prenda.

Ir a una tabla

Tabla de tallas para bebés y niños

Nuestros pijamas y prendas 100 % de algodón pueden encoger al lavarse. Están diseñados para quedar ajustados. Teniendo en cuenta el ajuste y el encogimiento del algodón, recomendamos elegir una talla más.

Talla Estatura (cuerpo) Peso (cuerpo) Pecho / busto Cintura Cadera Entrepierna Largo de manga
0-3 meses 25 in63.5 cm 12.5 lb5.7 kg 16 in40.6 cm 16 in40.6 cm 16 in40.6 cm 5.5 in14 cm 9 in22.9 cm
3-6 meses 27 in68.6 cm 17 lb7.7 kg 16.5 in41.9 cm 16.5 in41.9 cm 16.5 in41.9 cm 6 in15.2 cm 9.5 in24.1 cm
6-12 meses 31 in78.7 cm 25 lb11.3 kg 17.5 in44.4 cm 17.5 in44.4 cm 17.5 in44.4 cm 8 in20.3 cm 10 in25.4 cm
12-18 meses 34 in86.4 cm 28 lb12.7 kg 18 in45.7 cm 18 in45.7 cm 19 in48.3 cm 10 in25.4 cm 10.5 in26.7 cm
18-24 meses 36 in91.4 cm 30 lb13.6 kg 18.5 in47 cm 19.5 in49.5 cm 20 in50.8 cm 11.5 in29.2 cm 11.5 in29.2 cm
2 años 37 in94 cm 31 lb14.1 kg 19 in48.3 cm 20 in50.8 cm 21 in53.3 cm 13 in33 cm 12 in30.5 cm
3 años 39.5 in100.3 cm 33 lb15 kg 20 in50.8 cm 21 in53.3 cm 21.5 in54.6 cm 14.5 in36.8 cm 13 in33 cm
4 años 41 in104.1 cm 37 lb16.8 kg 20.5 in52.1 cm 22 in55.9 cm 22.5 in57.2 cm 16.5 in41.9 cm 14 in35.6 cm
5 años 43.5 in110.5 cm 42 lb19.1 kg 21.5 in54.6 cm 22.5 in57.2 cm 23 in58.4 cm 18 in45.7 cm 14.5 in36.8 cm
6 años 45.5 in115.6 cm — 23 in58.4 cm 24 in61 cm 24.5 in62.2 cm 19 in48.3 cm 15.5 in39.4 cm
8 años 50.5 in128.3 cm — 25 in63.5 cm 26 in66 cm 26 in66 cm 21 in53.3 cm 17 in43.2 cm
10 años 55 in139.7 cm — 27 in68.6 cm 28 in71.1 cm 28 in71.1 cm 23 in58.4 cm 18.5 in47 cm
12 años 60 in152.4 cm — 29.5 in74.9 cm 30.5 in77.5 cm 31 in78.7 cm 25 in63.5 cm 20 in50.8 cm
14 años 64.5 in163.8 cm — 31.5 in80 cm 32.5 in82.6 cm 33 in83.8 cm 26.5 in67.3 cm 21.5 in54.6 cm

Volver arriba ↑

Tabla de tallas para bebés

* Medidas corporales | ** Medida de manga larga/pantalón Nuestros pijamas 100 % de algodón pueden encoger al lavarse. Están diseñados para quedar ajustados. Teniendo en cuenta el ajuste y el encogimiento del algodón, recomendamos elegir una talla más.

Talla Estatura (cuerpo) Peso (cuerpo) Largo de la prenda Cintura (cuerpo) Entrepierna Largo de manga
0-3 meses 25 in63.5 cm 12.5 lb5.7 kg 17.5 in44.4 cm 16 in40.6 cm 5.5 in14 cm 9 in22.9 cm
3-6 meses 27 in68.6 cm 17 lb7.7 kg 20.5 in52.1 cm 16.5 in41.9 cm 6 in15.2 cm 9.5 in24.1 cm
6-12 meses 31 in78.7 cm 25 lb11.3 kg 24 in61 cm 17.5 in44.4 cm 8 in20.3 cm 10 in25.4 cm
12-18 meses 34 in86.4 cm 28 lb12.7 kg 27 in68.6 cm 18 in45.7 cm 10 in25.4 cm 10.5 in26.7 cm
18-24 meses 36 in91.4 cm 30 lb13.6 kg 30 in76.2 cm 19 in48.3 cm 12 in30.5 cm 11.5 in29.2 cm
2 años 37 in94 cm 31 lb14.1 kg 31.5 in80 cm 19.5 in49.5 cm 12.5 in31.8 cm 12 in30.5 cm
3 años 39 in99.1 cm 33 lb15 kg 33.5 in85.1 cm 20 in50.8 cm 13.5 in34.3 cm 12.5 in31.8 cm
4 años 41 in104.1 cm 37 lb16.8 kg 35 in88.9 cm 21 in53.3 cm 14 in35.6 cm 13 in33 cm
5 años 43 in109.2 cm 42 lb19.1 kg 36.5 in92.7 cm 22 in55.9 cm 15 in38.1 cm 14 in35.6 cm

Volver arriba ↑

Tabla de tallas de prendas básicas para niños

Talla Estatura (cuerpo) Pecho / busto (cuerpo) Cintura (cuerpo) Cadera (cuerpo) Entrepierna Largo exterior del pantalón Largo de manga
2 años 38.5 in97.8 cm 19 in48.3 cm 20 in50.8 cm 21 in53.3 cm 13 in33 cm 20 in50.8 cm 12 in30.5 cm
3 años 39.5 in100.3 cm 20 in50.8 cm 21 in53.3 cm 21.5 in54.6 cm 14.5 in36.8 cm 22 in55.9 cm 13 in33 cm
4 años 41 in104.1 cm 20.5 in52.1 cm 22 in55.9 cm 22.5 in57.2 cm 16.5 in41.9 cm 24 in61 cm 14 in35.6 cm
5 años 43.5 in110.5 cm 21.5 in54.6 cm 22.5 in57.2 cm 23 in58.4 cm 18 in45.7 cm 26 in66 cm 14.5 in36.8 cm
6 años 45.5 in115.6 cm 23 in58.4 cm 24 in61 cm 24.5 in62.2 cm 19 in48.3 cm 28 in71.1 cm 15.5 in39.4 cm
8 años 50.5 in128.3 cm 25 in63.5 cm 26 in66 cm 26 in66 cm 21 in53.3 cm 30 in76.2 cm 17 in43.2 cm
10 años 55 in139.7 cm 27 in68.6 cm 28 in71.1 cm 28 in71.1 cm 23 in58.4 cm 32 in81.3 cm 18.5 in47 cm
12 años 60 in152.4 cm 29.5 in74.9 cm 30.5 in77.5 cm 31 in78.7 cm 25 in63.5 cm 34.5 in87.6 cm 20 in50.8 cm
14 años 64.5 in163.8 cm 31.5 in80 cm 32.5 in82.6 cm 33 in83.8 cm 26.5 in67.3 cm 37 in94 cm 21.5 in54.6 cm

Volver arriba ↑

Guía de tallas de batas para niños

Talla Estatura Largo de la prenda Cintura Cadera
2 años 38.5 in97.8 cm 22.5 in57.2 cm 20 in50.8 cm 21 in53.3 cm
3 años 39.5 in100.3 cm 24 in61 cm 21 in53.3 cm 21.5 in54.6 cm
4 años 41 in104.1 cm 25.5 in64.8 cm 22 in55.9 cm 22.5 in57.2 cm
5 años 43.5 in110.5 cm 27.5 in69.8 cm 22.5 in57.2 cm 23 in58.4 cm
6 años 45.5 in115.6 cm 29.5 in74.9 cm 24 in61 cm 24.5 in62.2 cm
8 años 50.5 in128.3 cm 32 in81.3 cm 26 in66 cm 26 in66 cm
10 años 55 in139.7 cm 34.5 in87.6 cm 28 in71.1 cm 28 in71.1 cm
12 años 60 in152.4 cm 38 in96.5 cm 30.5 in77.5 cm 31 in78.7 cm
14 años 64.5 in163.8 cm 41.5 in105.4 cm 32.5 in82.6 cm 33 in83.8 cm

Volver arriba ↑

Guía de tallas de trajes de baño, camisetas antirozaduras y pañales de baño para niños

Talla Estatura Peso Cintura Cadera
3-6 meses 27 in68.6 cm 17 lb7.7 kg 16 in40.6 cm 19 in48.3 cm
6-12 meses 31 in78.7 cm 25 lb11.3 kg 17 in43.2 cm 20 in50.8 cm
12-18 meses 34 in86.4 cm 28 lb12.7 kg 18 in45.7 cm 21 in53.3 cm
18-24 meses 36 in91.4 cm 30 lb13.6 kg 19 in48.3 cm 21.5 in54.6 cm
2 años 37 in94 cm 31 lb14.1 kg 20 in50.8 cm 22 in55.9 cm
3 años 39 in99.1 cm 33 lb15 kg 21 in53.3 cm 22.5 in57.2 cm
4 años 41 in104.1 cm 37 lb16.8 kg 21.5 in54.6 cm 23 in58.4 cm
5 años 43 in109.2 cm 42 lb19.1 kg 22 in55.9 cm 24 in61 cm
6 años 46 in116.8 cm 48 lb21.8 kg 22.5 in57.2 cm 25 in63.5 cm

Volver arriba ↑

Guía de tallas de medias para niños y bebés

Talla Estatura Peso
6-18 meses 26 in66 cm 18 lb8.2 kg
18-24 meses 30 in76.2 cm 23 lb10.4 kg
2-4 años 33 in83.8 cm 28 lb12.7 kg
4-6 años 39 in99.1 cm 38 lb17.2 kg
6-8 años 45 in114.3 cm 50 lb22.7 kg
8-10 años 51 in129.5 cm 62 lb28.1 kg
10-14 años 60 in152.4 cm 78 lb35.4 kg

Volver arriba ↑

Guía de tallas de sombreros para el sol para bebés

Talla Contorno de cabeza Altura del sombrero
0-9 meses 20 in50.8 cm 5 in12.7 cm
9-18 meses 22 in55.9 cm 5.5 in14 cm
2-4 años 23 in58.4 cm 6 in15.2 cm

Volver arriba ↑

Guía de tallas de maillots para niñas

Talla Estatura Peso Pecho / busto Cintura
Niña pequeña (2-4) 37–41 in94–104.1 cm 29–38 lb13.2–17.2 kg 20.5 in52.1 cm 16 in40.6 cm
XS (4-6) 41–46 in104.1–116.8 cm 39–50 lb17.7–22.7 kg 22 in55.9 cm 17 in43.2 cm
S (6-8) 46–51 in116.8–129.5 cm 51–62 lb23.1–28.1 kg 23 in58.4 cm 19 in48.3 cm
M (8-10) 51–55 in129.5–139.7 cm 63–78 lb28.6–35.4 kg 25 in63.5 cm 20 in50.8 cm
L (10-12) 55–60 in139.7–152.4 cm 79–96 lb35.8–43.5 kg 26 in66 cm 20.5 in52.1 cm
XL (12-14) 61–65 in154.9–165.1 cm 97–110 lb44–49.9 kg 27.5 in69.8 cm 21 in53.3 cm

Volver arriba ↑

Guía de tallas para mujer

Nuestros pijamas 100 % de algodón y prendas 100 % de algodón pueden encoger al lavarse. Están diseñados para quedar ajustados. Teniendo en cuenta el ajuste y el encogimiento del algodón, elija una talla más.

Talla Pecho / busto Cintura Cadera
XS 32 in81.3 cm 25 in63.5 cm 33 in83.8 cm
S 34 in86.4 cm 27 in68.6 cm 35 in88.9 cm
M 36 in91.4 cm 29 in73.7 cm 37 in94 cm
L 38 in96.5 cm 31 in78.7 cm 39 in99.1 cm
XL 40 in101.6 cm 33 in83.8 cm 41 in104.1 cm
XXL 42 in106.7 cm 35 in88.9 cm 43 in109.2 cm
3XL 48 in121.9 cm 41 in104.1 cm 50 in127 cm
4XL 50 in127 cm 43 in109.2 cm 52 in132.1 cm
5XL 52 in132.1 cm 45 in114.3 cm 54 in137.2 cm

Volver arriba ↑

Guía de tallas de leggings para mujer

Talla Cintura Cadera
XS 25 in63.5 cm 31 in78.7 cm
S 27 in68.6 cm 32 in81.3 cm
M 29 in73.7 cm 34 in86.4 cm
L 31 in78.7 cm 37 in94 cm
XL 33 in83.8 cm 39 in99.1 cm

Volver arriba ↑

Guía de tallas de maillots para mujer

Talla Pecho / busto Cintura Cadera Largo de manga
XS 26–28 in66–71.1 cm 18–20 in45.7–50.8 cm 27–29 in68.6–73.7 cm 20.5 in52.1 cm
S 28–30 in71.1–76.2 cm 21–23 in53.3–58.4 cm 29–31 in73.7–78.7 cm 21 in53.3 cm
M 30–32 in76.2–81.3 cm 23–26 in58.4–66 cm 31–33 in78.7–83.8 cm 21.5 in54.6 cm
L 33–36 in83.8–91.4 cm 26–29 in66–73.7 cm 34–37 in86.4–94 cm 22 in55.9 cm
XL 37–40 in94–101.6 cm 30–32 in76.2–81.3 cm 38–41 in96.5–104.1 cm 22.5 in57.2 cm

Volver arriba ↑

Guía de tallas de batas de polar para mujer

Talla Largo de la prenda Cintura Cadera
S/M 47 in119.4 cm 25–28 in63.5–71.1 cm 35–37 in88.9–94 cm
L/XL 49 in124.5 cm 29–33 in73.7–83.8 cm 38–40 in96.5–101.6 cm
XL/XXL 50 in127 cm 33–37 in83.8–94 cm 41–43 in104.1–109.2 cm

Volver arriba ↑

Tabla de tallas para hombre

Las medidas indicadas corresponden a la prenda sin estirar.

Talla Pecho / busto (prenda) Cintura (prenda) Cadera (prenda) Entrepierna (prenda)
XS 36 in91.4 cm 26.5 in67.3 cm 34.5 in87.6 cm 27.5 in69.8 cm
S 38 in96.5 cm 28 in71.1 cm 36 in91.4 cm 28 in71.1 cm
M 40 in101.6 cm 30 in76.2 cm 38 in96.5 cm 28.5 in72.4 cm
L 42 in106.7 cm 32 in81.3 cm 40 in101.6 cm 29 in73.7 cm
XL 45 in114.3 cm 34 in86.4 cm 42 in106.7 cm 30 in76.2 cm
XXL 48 in121.9 cm 37 in94 cm 45 in114.3 cm 31 in78.7 cm
XXXL 51 in129.5 cm 41 in104.1 cm 50 in127 cm 31.5 in80 cm
4XL 54 in137.2 cm 41 in104.1 cm 54 in137.2 cm 32 in81.3 cm
5XL 56 in142.2 cm 43 in109.2 cm 56 in142.2 cm 32.5 in82.6 cm
6XL 57 in144.8 cm 45 in114.3 cm 58 in147.3 cm 33 in83.8 cm

Volver arriba ↑

Tabla de tallas de batas de polar para hombre

Talla Largo de la prenda Cintura
S/M 49 in124.5 cm 28–33 in71.1–83.8 cm
L/XL 53 in134.6 cm 34–40 in86.4–101.6 cm
XL/XXL 58 in147.3 cm 41–47 in104.1–119.4 cm

Volver arriba ↑

Tabla de tallas para perros

Las medidas indicadas corresponden al pijama. La constitución de los perros varía. Si tiene dudas, elija una talla más para que quede cómodo.

Talla Largo del lomo (prenda) Contorno del pecho (prenda)
XS 9 in22.9 cm 13 in33 cm
S 11 in27.9 cm 15 in38.1 cm
M 12 in30.5 cm 17 in43.2 cm
L 16 in40.6 cm 21 in53.3 cm
XL 18 in45.7 cm 23 in58.4 cm
XXL 20 in50.8 cm 26 in66 cm
XXXL 22 in55.9 cm 30 in76.2 cm

Volver arriba ↑

Tabla de tallas para perros grandes

Las medidas corresponden al pijama. La constitución de los perros varía. Si tiene dudas, elija una talla más para que quede cómodo.

Talla Largo del lomo (prenda) Contorno del pecho (prenda) Ancho de manga (prenda) Largo de manga (prenda) Contorno del cuello (prenda)
S 18 in45.7 cm 24 in61 cm 10 in25.4 cm 9 in22.9 cm 16 in40.6 cm
M 20 in50.8 cm 28 in71.1 cm 11 in27.9 cm 10 in25.4 cm 18 in45.7 cm
L 21 in53.3 cm 30 in76.2 cm 12 in30.5 cm 11 in27.9 cm 20 in50.8 cm
XL 23 in58.4 cm 34 in86.4 cm 13 in33 cm 12 in30.5 cm 22 in55.9 cm

Volver arriba ↑

Cómo tomar las medidas

Estatura
Mida en línea recta desde la parte superior de la cabeza hasta el suelo, de pie y sin zapatos.
Pecho / busto
Pase la cinta métrica alrededor de la parte más ancha del pecho, manteniéndola nivelada en todo el contorno. Los valores indican el contorno, no el ancho de la prenda extendida.
Cintura
Pase la cinta métrica alrededor de la cintura, manteniéndola nivelada y ceñida cómodamente. Los valores indican el contorno, no el ancho de la prenda extendida.
Cadera
Pase la cinta métrica alrededor de la parte más ancha de las caderas y los glúteos. Los valores indican el contorno total.
Entrepierna
Largo de la parte interior de la pierna: mida desde la costura de la entrepierna hasta el bajo del tobillo de un pantalón que le quede bien, extendido sobre una superficie plana.
Largo de manga
Se mide desde el hombro hasta el puño.
Largo del lomo del perro
Se mide por la parte superior del pijama, desde la base del cuello hacia la cola.
Contorno del pecho del perro
Mida todo el contorno del pecho del pijama, justo detrás de las patas delanteras.
Contorno del cuello del perro
Mida todo el contorno de la abertura del cuello del pijama.
Largo / ancho de manga del perro
El largo de la manga se mide siguiendo la manga del pijama hacia el puño de la pata delantera; el ancho corresponde al ancho de la manga del pijama.

¿Necesita ayuda para elegir una talla? Contáctenos y estaremos encantados de ayudarle.